Grosir dan Retail Aksesornis
Update: 06-Agustus-2013
.
Unitedtronik kini memasarkan berbagai aksesoris baru seperti Speaker, Battery, Charger, Power Bank, Headset, MMC, MP3 Player dan masih banyak lagi. Kami melayani baik retail maupun grosir dengan harga spesial. Untuk pemesanan dapat hubungi contact person dibawah ini:
Ketentuan pembelian Aksesoris di JendelaPulsa.
- Pembelian grosir sebanyak minimal 5 pcs mendapatkan harga reseller, bisa campur dengan tipe dan merek lain(Headphone, Charger, Powerbank).
- Pemilihan warna tergantung pada stok kami, jika warna yang dikehendaki tidak ada, kami akan mengganti dengan warna sesuai stok kami. Pada saat pemesanan hendaknya menyertakan warna alternatif yang diinginkan misal: putih/hitam/bebas.
- Harga belum termasuk ongkos kirim, perhitungan ongkos kirim dapat dilihat di situs JNE disini.
Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke salah satu bank kami di bawah ini. Setelah melakukan transfer silahkan konfirmasi via SMS ke 085777455360.
Update: 06-Agustus-2013

Aksesoris – Harga Grosir dan Retail
.Unitedtronik kini memasarkan berbagai aksesoris baru seperti Speaker, Battery, Charger, Power Bank, Headset, MMC, MP3 Player dan masih banyak lagi. Kami melayani baik retail maupun grosir dengan harga spesial. Untuk pemesanan dapat hubungi contact person dibawah ini:
HP | 085777455360 | Tian Hardiansyah |
PIN BB | ||
YM | facetronic |
- Pembelian grosir sebanyak minimal 5 pcs mendapatkan harga reseller, bisa campur dengan tipe dan merek lain(Headphone, Charger, Powerbank).
- Pemilihan warna tergantung pada stok kami, jika warna yang dikehendaki tidak ada, kami akan mengganti dengan warna sesuai stok kami. Pada saat pemesanan hendaknya menyertakan warna alternatif yang diinginkan misal: putih/hitam/bebas.
- Harga belum termasuk ongkos kirim, perhitungan ongkos kirim dapat dilihat di situs JNE disini.
Jenis | Type | Harga Retail | Harga Reseller | Stok |
Music Box | Advance A-1 | 75,000 | 70,000 | Stok Kosong |
Advance A-3 | 80,000 | 73,000 | Stok Kosong | |
Advance A-4 | 85,000 | 80,000 | Stok Kosong | |
Advance A-8 | 90,000 | 85,000 | Stok Kosong | |
Advance A-9 | 90,000 | 85,000 | Ready Stok | |
Advance F01 | 125,000 | 120,000 | Stok Kosong | |
Advance FTT | 125,000 | 120,000 | Stok Kosong | |
Advance Speed 1 | 110,000 | 105,000 | Stok Kosong | |
Speaker Disney | 140,000 | 130,000 | Stok Sedikit | |
Multimedia Speaker Kaleng Transparant | 75,000 | 65,000 | Ready Stok | |
Multimedia Speaker Kaleng Barca | 55,000 | 50,000 | Stok Kosong | |
Multimedia Speaker Fleco F-662 | 110,000 | 100,000 | Ready Stok | |
Multimedia Speaker Fleco SU-102 | 110,000 | 100,000 | Ready Stok | |
Multimedia Speaker Susu | 75,000 | 70,000 | Stok Kosong | |
Multimedia Speaker Rokok | 55,000 | 50,000 | Stok Kosong | |
Multimedia Speaker Accelera | 110,000 | 100,000 | Ready Stok | |
Multimedia Speaker Mix Style | 95,000 | 85,000 | Ready Stok | |
Battery | Blackberry CS-2 8520 Double Power Hippo | 55,000 | 55,000 | Ready Stok |
Blackberry MS-1 9000 Double Power Hippo | 60,000 | 60,000 | Ready Stok | |
Blackberry FS-1 9800 Double Power Hippo | 90,000 | 90,000 | Ready Stok | |
Blackberry EM-1 Double Power Hippo | 150,000 | 145,000 | Stok Kosong | |
Blackberry DX-1 Double Power Hippo | 60,000 | 60,000 | Ready Stok | |
Blackberry JS-1 Double Power Hippo | 130,000 | 130,000 | Stok Kosong | |
Blackberry JM-1 9900 Double Power Hippo | 130,000 | 130,000 | Stok Kosong | |
ViZZ C-S2 2200mAh | 50,000 | 45,000 | Stok Kosong | |
ViZZ D-X1 2800mAh | 55,000 | 50,000 | Stok Kosong | |
ViZZ FM-1 2200mAh | 110,000 | 100,000 | Stok Kosong | |
ViZZ JS-1 2800mAh | 125,000 | 115,000 | Ready Stok | |
ViZZ MS-1 3000mAh | 60,000 | 55,000 | Stok Kosong | |
ViZZ EM-1 2200mAh | 115,000 | 110,000 | Ready Stok | |
ViZZ BP-4L 2350mAh | 45,000 | 40,000 | Stok Kosong | |
ViZZ BL-5C 2250mAh | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
ViZZ BL-4U 2000mAh | 45,000 | 40,000 | Ready Stok | |
ViZZ BL-6F 2350mAh | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
ViZZ BL-5B 1850mAh | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
ViZZ BL-4S 2000mAh | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
ViZZ BL-5BT 1850mAh | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
Blackberry CS-2 Original | 35,000 | 30,000 | Stok Kosong | |
Blackberry MS-1 Original | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Blackberry DX-1 Original | 50,000 | 45,000 | Stok Kosong | |
Blackberry JM-1 Original | 90,000 | 85,000 | Stok Kosong | |
Blackberry FM-1 Original | 90,000 | 85,000 | Ready Stok | |
Blackberry FS-1 Original | 70,000 | 65,000 | Ready Stok | |
Cross 4C | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Cross 4L | 35,000 | 30,000 | Stok Kosong | |
Cross 4S | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Cross 4U | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Cross 5C | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Cross 5J | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
Cross 5K | 37,000 | 32,000 | Ready Stok | |
Nokia BL-6C | 25,000 | 20,000 | Stok Kosong | |
Charger | Blackberry Asli RIM | 90,000 | 85,000 | Stok Kosong |
Charger Blackberry Tam | 90,000 | 85,000 | Stok Kosong | |
Blackberry Original Kecil (Micro) | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Blackberry Original Besar (Mini) | 27,000 | 22,000 | Stok Kosong | |
Blackberry Warna | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
Cross Double Power | 20,000 | 15,000 | Ready Stok | |
Nokia Kecil | 12,000 | 10,000 | Ready Stok | |
Nokia Kecil Original | 20,000 | 15,000 | Stok Kosong | |
Desktop BlackBerry | 25,000 | 20,000 | Stok Kosong | |
Desktop HK | 23,000 | 18,000 | Stok Kosong | |
Desktop LCD | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Mobile Charger 9 in 1 | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
TC 5 in 1 USB Battery Car | 25,000 | 22,500 | Ready Stok | |
Samsung Galaxy | 30,000 | 25,000 | Ready Stok | |
HK Super Quality USB Charger | 20,000 | 15,000 | Ready Stok | |
Blackberry Charger USB Universal | 45,000 | 40,000 | Stok Kosong | |
Charger BB 2in1 | 30,000 | 25,000 | Stok Kosong | |
Card Reader | Micro SD Stick | 5,000 | 4,000 | Stok Kosong |
All in One USB | 10,000 | 8,000 | Ready Stok | |
Power Bank | Cross 2000mAh | 135,000 | 115,000 | Stok Kosong |
Cross 3000 mAh | 155,000 | 135,000 | Stok Kosong | |
Cross 5800 mAh | 200,000 | 200,000 | Ready Stok | |
Cross 8800 mAh | 225,000 | 225,000 | Ready Stok | |
Cross 10000 mAh | 300,000 | 265,000 | Stok Kosong | |
Cross 12800 mAh | 350,000 | 300,000 | Ready Stok | |
KEKT 5000 mAh | 150,000 | 140,000 | Stok Kosong |
|
VIVAN 5600 mAh | 290,000 | 290,000 | Stok Kosong | |
Headphone | Nokia Earphone | 15,000 | 12,500 | Stok Kosong |
Cross Headset Stereo | 17,000 | 15,000 | Stok Kosong | |
HK Stereo Headset | 20,000 | 17,500 | Stok Kosong | |
HK Monster | 20,000 | 17,500 | Stok Kosong | |
Advance Mix Style | 25,000 | 23,000 | Stok Kosong | |
Blackberry Earphone | 45,000 | 35,000 | Ready Stok | |
Dacom K69 Bluetooth Headset | 135,000 | 130,000 | Ready Stok | |
Nokia Bluetooth Headset BH 503 | 155,000 | 150,000 | Stok Kosong | |
Samsung Earphone | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
HK MP3 DJ | 50,000 | 45,000 | Ready Stok | |
BB BH-500 | 150,000 | 140,000 | Stok Kosong | |
Nokia ORI Xpressmusic | 25,000 | 22,500 | Ready Stok | |
Monster Beats By Dr.Dre | 20,000 | 17,500 | Ready Stok | |
Headset Soul SuperBass | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Headset Ferrari SuperBass | 35,000 | 30,000 | Ready Stok | |
Hands Free Lucky Super One | 15,000 | 12,500 | Ready Stok | |
Headphone Music Angel | 75,000 | 70,000 | Ready Stok | |
MMC | V-GEN 2Gb | 45,000 | 40,000 | Ready Stok |
V-GEN 4Gb | 50,000 | 45,000 | Ready Stok | |
V-GEN 8Gb | 60,000 | 55,000 | Ready Stok | |
V-GEN 16Gb | 125,000 | 120,000 | Ready Stok | |
V-GEN 32Gb | 190,000 | 190,000 | Ready Stok | |
MP3 Player | Mp3 Votre | 23,000 | 21,000 | Ready Stok |
MP3 + Senter + Radio | 65,000 | 60,000 | Stok Kosong | |
MP3 Babi Angry Bird | 28,000 | 26,000 | Stok Kosong | |
Kabel Data | Kabel Data BlackBerry | 15,000 | 12,500 | Ready Stok |
USB 10 in 1 | 20,000 | 17,500 | Stok Kosong | |
Connector 8520 | 15,000 | 12,500 | Stok Kosong | |
USB BB Warna | 30,000 | 27,500 | Ready Stok | |
Screen Guard | Anti Glare BlackBerry 8520 | 20,000 | 15,000 | Stok Sedikit |
FDT 6″ | 10,000 | 8,000 | Stok Kosong | |
Perfection Spy 6″ | 10,000 | 8,000 | Ready Stok | |
Shapier 6″ (Bening) | 5,000 | 3,000 | Ready Stok | |
Anti Gores Bening Blackberry | 5,000 | 3,000 | Ready Stok | |
Anti Glare T2V | 60,000 | 55,000 | Stok Kosong | |
Anti Glare T | 60,000 | 55,000 | Stok Kosong | |
Anti Glare T4I | 75,000 | 70,000 | Stok Kosong | |
Anti Glare Universal | 30,000 | 25,000 | Stok Sedikit | |
Screen Guard Anti Spy | 10,000 | 8,000 | Ready Stok | |
Screen Guard Mirror Blackberry | 15,000 | 10,000 | Ready Stok | |
Anti Spy BB (9700,8520,9220) | 10,000 | 8,000 | Ready Stok | |
Screen Guard Anti Spy Blackberry 9800 | 10,000 | 8,000 | Ready Stok | |
Modem | Smartfren Rev-A CE-782 | 199,000 | 195,000 | Ready Stok |
Smartfren Rev-B CE-81B | 399,000 | 395,000 | Stok Kosong | |
Esia Max-D Alcatel | 99,000 | 95,000 | Stok Kosong | |
HSPA USB STICK E1752 | 250,000 | 245,000 | Stok Kosong | |
Modem Sansaine CDMA | 99,000 | 99,000 | Ready Stok | |
WiFi Router UFI AC30 Verizone | 650,000 | 645,000 | Stok Kosong | |
Case | Hardcase for 9700 | 15,000 | 10,000 | Stok Kosong |
Case Cangkang 8520 | 40,000 | 35,000 | Ready Stok | |
Case HP Blackberry + Kacamata | 25,000 | 20,000 | Stok Kosong | |
Case Universal Tablet 7″ | 95,000 | 90,000 | Stok Kosong | |
Hard Case Hello Kitty 9900 | 35,000 | 30,000 | Stok Sedikit | |
Case Otter Disney 9800 | 75,000 | 70,000 | Stok Sedikit | |
Kursi Lipat | 7,000 | 5,000 | Ready Stok | |
TAB Advan T4I | 75,000 | 70,000 | Stok Kosong | |
LC+Keyboard | 125,000 | 115,000 | Stok Kosong | |
Case PDA Pokayo | 75,000 | 70,000 | Stok Kosong | |
Case 9220 | 40,000 | 35,000 | Stok Kosong | |
Capdase Soft Jacket BB 9850/9860 | 20,000 | 17,000 | Ready Stok | |
Stiker Skin Blackberry | 15,000 | 12,500 | Ready Stok | |
LC PDA Disney Blackberry | 45,000 | 40,000 | Ready Stok | |
Flashdisk | Kingston 4 GB | 40,000 | 38,000 | Stok Kosong |
Kingston 8 GB | 55,000 | 50,000 | Stok Kosong | |
Kingston 16 GB | 70,000 | 65,000 | Stok Kosong | |
Kingston 32 GB | 100,000 | 95,000 | Stok Kosong | |
Aksesoris Game | Game Pad Cross | 60,000 | 50,000 | Ready Stok |
Kabel Game Pad Cross | 15,000 | 10,000 | Ready Stok | |
USB Power Bank | USB Power Bank BB | 15,000 | 12,500 | Stok Kosong |
Converter Micro USB | 15,000 | 12,500 | Stok Kosong |
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke salah satu bank kami di bawah ini. Setelah melakukan transfer silahkan konfirmasi via SMS ke 085777455360.
BCA | 6890-338656 | Tian Hardiansyah |
Post a Comment